Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых за счет бюджета | по догов. | |||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | |||
| Аэрокосмический институт | ||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 60 | |||
| Институт математики и информационных технологий | ||||||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 30 | |||
| Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 90 | |||
| Институт наук о Земле | ||||||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность добычи и переработки полезных ископаемых | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 30 | |||
| Институт энергетики, электроники и связи | ||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 0 | 0 | 60 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 60 | |||
| Транспортный факультет | ||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация автомобилей | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 30 | |||
| Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | ||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Итого | 0 | 0 | 30 | |||
| Юридический факультет | ||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности | 0 | 0 | 55 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) |
| Юрист в области конкурентного права | 0 | 0 | 30 | междисциплинарный экзамен (мин. 30 баллов из 100) | ||
| Итого | 0 | 0 | 85 | |||
| Итого по ОГУ (головному вузу) | 0 | 0 | 415 | |||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
