Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | |||
|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | |||
| Шифр | Наименование | |||
| Отделение информационных технологий | ||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 46 | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 24 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 51 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 51 | |
| Итого | 125 | 172 | ||
| Отделение технологических процессов и производств | ||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) | 25 | 30 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 29 | |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 27 | |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 0 | 27 | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 30 | 24 | |
| Итого | 80 | 137 | ||
| Экономико-правовое отделение | ||||
| 21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 29 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 26 | |
| 38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 26 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 62 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 108 | |
| Итого | 25 | 251 | ||
| Электротехническое отделение | ||||
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 12 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 20 | 34 | |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 10 | 44 | |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) (9 кл.) | 70 | 11 | |
| Итого | 115 | 101 | ||
| Итого по УнК | 345 | 661 | ||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
