Институт энергетики, электроники и связи
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 80, платных мест: 25
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 физика / прикл. физика 41 / 30 2 матем. / инф. и ИКТ / прикл. мат. 40 / 46 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 17.08.2026 10:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1349717 96 78 86 260 5 265 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1831971 30 30 40 100 100 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 7)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1662648(справка: копия) БПВИ 0 0 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
982175(справка: копия) 76 78 69 223 223 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
952465(справка: копия) 90 70 60 220 220 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1583256(справка: копия) 53 52 63 168 168 ч.9 ст.71 Зачислена пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1804802(справка: копия) 50 30 60 140 5 145 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1805098(справка: копия) 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1535308(справка: копия) 60 30 40 130 5 135 ч.9 ст.71 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 1)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1071366(предложение на РвР №285810, макс. 5 чел.) 56 46 60 162 162 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург" (мест: 2)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1803137(предложение на РвР №300368, макс. 2 чел.) 71 76 61 208 2+0 210 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
1188140(предложение на РвР №300368, макс. 2 чел.) 61 74 61 196 196 Зачислен пр. от 03.08.2026 № 1359-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 68)
Уникальный код поступающего Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права
Реквизиты приказа о зачислении
1105132 100 100 90 290 5 295 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1920574 90 84 83 257 7 264 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1541020 100 90 71 261 261 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1528604 77 84 97 258 258 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1868848 100 80 70 250 250 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1097486 90 70 90 250 250 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1290502 94 82 67 243 2 245 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1452912 80 70 90 240 5 245 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1593444 67 80 94 241 241 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1806711 70 80 90 240 240 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1464618 90 80 67 237 237 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1602804 80 82 73 235 2 237 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1355134 71 86 73 230 7 237 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1996982 86 78 72 236 236 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1345818 86 78 72 236 236 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1474907 71 80 75 226 226 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1239860 76 70 75 221 5 226 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2277839 82 80 60 222 2 224 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1797543 73 78 72 223 223 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1302765 64 78 75 217 2 219 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1185878 77 76 63 216 216 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1906770 67 76 70 213 2 215 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1662691 100 70 40 210 2 212 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1433006 71 72 67 210 2 212 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1103666 70 60 80 210 210 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1236689 70 78 60 208 2 210 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1791519 62 58 78 198 10 208 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1197118 40 80 80 200 5 205 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1308188 73 58 66 197 7 204 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1276048 53 74 75 202 202 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1497963 54 70 72 196 5 201 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1527362 60 70 70 200 200 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2269174 58 58 75 191 2 193 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1987531 56 72 64 192 192 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1427585 65 58 67 190 2 192 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1519627 61 64 66 191 191 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1810244 60 70 60 190 190 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2290499 54 64 72 190 190 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1595659 51 74 63 188 188 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2188992 64 72 51 187 187 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1460195 70 58 58 186 186 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2302429 59 58 67 184 2 186 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1529958 61 70 54 185 185 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2367746 65 58 61 184 184 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2215765 53 58 72 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1590588 46 70 67 183 183 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1420167 64 52 66 182 182 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1210393 59 74 49 182 182 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1713748 65 64 51 180 2 182 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2106795 100 40 40 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1319643 80 40 60 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1537232 70 40 70 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1295410 50 40 90 180 180 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1235010 51 64 64 179 179 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2093300 65 52 61 178 178 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1591129 67 58 51 176 176 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1342397 59 52 63 174 2 176 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1393148 48 70 55 173 2 175 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1746032 56 70 48 174 174 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2328601 54 58 60 172 172 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1740681 64 46 60 170 2 172 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1303046 56 64 51 171 171 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2393761 53 52 66 171 171 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1399022 60 30 80 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1121573 50 50 70 170 170 Зачислена пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1123006 50 40 80 170 170 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
2094556 48 58 63 169 169 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
1790994 44 52 73 169 169 Зачислен пр. от 07.08.2026 № 1369-с
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Уникальный код поступающего Пр-т Баллы
за ВИ Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Преимущ. права Договор заключен ОВП
Зачислен или
находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
1089952 3 100 90 100 290 290 1 1 - 09.03.02 - ИСТ (очн.)
2
1104187 2 90 90 90 270 270 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
3
1600953 3 96 88 75 259 10 269
4
1397929 2 70 90 100 260 7 267
5
1660968 2 90 90 80 260 260 1 1 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
6
2124982 3 84 86 83 253 2 255
7
1246032 4 82 88 83 253 2 255
8
1868848 1 100 80 70 250 250 1 Зачислен на основные места
9
1644274 5 80 80 70 230 7 237
10
2014120 5 80 76 75 231 231
11
1545610 2 73 86 67 226 226
12
1274278 3 76 82 66 224 2 226
13
1477280 3 67 76 81 224 224 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
14
1387942 2 71 78 73 222 2 224 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
15
1797543 1 73 78 72 223 223 1 Зачислен на основные места
16
1426059 1 74 74 72 220 220
17
1507437 1 64 78 78 220 220
18
2265282 2 73 72 67 212 5 217
19
1818515 5 76 80 60 216 216
20
1317571 3 67 78 69 214 2 216 1 1 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
21
2271151 5 71 76 64 211 2 213
22
2394509 2 70 78 64 212 212
23
1662691 1 100 70 40 210 2 212 1 Зачислен на основные места
24
1433006 1 71 72 67 210 2 212 1 Зачислен на основные места
25
1274647 5 70 74 66 210 2 212
26
1193707 4 67 80 63 210 2 212 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
27
1593418 2 80 60 70 210 210
28
1368214 2 80 50 80 210 210 1 1 - 11.03.02 - ИТСС (очн.)
29
1498135 3 74 72 64 210 210
30
1438503 3 67 72 69 208 2 210
31
1238258 5 61 74 70 205 5 210 3 3 - 08.03.01 - Стр (очн.)
32
2180763 2 64 76 66 206 206 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн.)
33
2245088 5 54 80 67 201 2 203
34
1276048 1 53 74 75 202 202 1 Зачислена на основные места
35
1342341 2 54 70 70 194 7 201 ч.9 ст.71 1 1 - 09.03.04 - ПИнж (очн. ОтдК)
36
1079322 1 64 76 58 198 198
37
1359599 1 67 58 70 195 195
38
1519627 3 61 64 66 191 191 3 Зачислен на основные места
39
1438646 3 64 64 61 189 189 1 1 - 24.03.04 - А (очн. ЦК)
40
1595659 3 51 74 63 188 188 3 Зачислен на основные места
41
1 1036716 1 58 78 51 187 187 ч.9 ст.71 да
42
1584597 6 49 72 66 187 187 2 2 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
43
1452039 4 62 64 57 183 2 185 1 1 - 19.03.04 - ТПООП (очн.)
44
2215765 2 53 58 72 183 183 2 Зачислен на основные места
45
1593359 2 59 58 64 181 2 183
46
1420167 1 64 52 66 182 182 1 Зачислен на основные места
47
2012369 3 50 52 80 182 182 ч.9 ст.71 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн. ОтдК)
48
2106795 2 100 40 40 180 180 2 Зачислен на основные места
49
2039603 1 56 70 54 180 180
50
1295410 1 50 40 90 180 180 1 Зачислен на основные места
51
1591129 1 67 58 51 176 176 1 Зачислен на основные места
52
1342397 1 59 52 63 174 2 176 1 Зачислен на основные места
53
1746032 1 56 70 48 174 174 1 Зачислен на основные места
54
1087071 4 46 64 64 174 174
55
1282472 3 51 70 51 172 172
56
1740681 1 64 46 60 170 2 172 1 Зачислен на основные места
57
2393761 1 53 52 66 171 171 1 Зачислен на основные места
58
1378810 5 70 60 40 170 170 2 2 - 20.03.01 - ТБ (очн.)
59
1846945 4 51 58 61 170 170
60
2 1319585 1 64 58 45 167 2 169 да
61
1039356 2 53 58 57 168 168 ч.9 ст.71 1 1 - 24.03.04 - А (очн. ОтдК)
62
1932290 3 49 70 49 168 168 1 1 - 03.03.03 - РФ (очн.)
63
2188960 1 49 64 54 167 167
64
3 1875039 1 59 52 54 165 165 да
65
2211406 3 44 64 55 163 2 165 4 4 - 13.03.01 - ТиТ (очн.)
66
1278920 1 44 58 61 163 163 2 2 - 11.03.02 - ИТСС (очн.)
67
1339184 2 46 64 51 161 2 163
68
1813120 3 46 58 57 161 161 1 1 - 19.03.04 - ТПООП (очн.)
69
1808757 2 70 50 40 160 160 ч.9 ст.71 1 1 - 08.03.01 - Стр (очн. ОтдК)
70
1358234 2 50 40 70 160 160
71
4 1534719 2 58 52 48 158 2 160 да
72
1992993 4 49 58 52 159 159
73
1199075 3 62 46 49 157 2 159
74
2201961 1 44 58 55 157 157
75
1349801 1 41 58 58 157 157 2 2 - 23.05.01 - НТТС (очн.)
76
1684285 4 51 46 58 155 2 157
77
1740200 5 48 40 67 155 2 157
78
5 1379524 1 41 52 63 156 156 да
79
2234273 4 48 52 55 155 155
80
1515243 4 48 46 58 152 2 154 3 3 - 22.03.01 - МТМ (очн.)
81
6 1670825 1 43 46 64 153 153 да
82
1063687 4 50 40 60 150 150
83
1663557 1 48 46 52 146 146
84
2193242 1 53 40 52 145 145
85
1689316 2 44 40 58 142 2 144
86
1238207 3 49 52 42 143 143
87
1444586 3 41 52 48 141 141 4 4 - 23.03.03 - ЭТТМК (очн.)
88
7 1357003 1 50 50 40 140 140 да
89
8 1356600 1 50 40 50 140 140 да
90
1805098 1 50 30 60 140 140 ч.9 ст.71 1 Зачислен по отдельной квоте
91
1359704 2 50 30 60 140 140
92
1528102 1 30 50 60 140 140 да
93
1155908 2 30 30 80 140 140
94
1436597 3 44 40 55 139 139 4 4 - 27.03.02 - УК (очн.)
95
2192398 4 44 46 45 135 2 137
96
1575720 4 49 40 45 134 2 136 1 1 - 21.03.01 - НД (очн.)
97
1141564 4 50 40 40 130 130
98
1137511 2 50 40 40 130 130
99
1375154 4 30 60 40 130 130
100
1774190 1 30 30 70 130 130
101
9 1457808 1 30 30 70 130 130 да
102
10 1664886 1 30 40 50 120 120 да
103
11 1474912 1 30 30 60 120 120 да
104
1450755 1 30 40 40 110 5 115
105
12 1591761 1 30 30 50 110 110 да
106
13 2463100 1 30 30 40 100 5 105 да
107
1403581 5 30 30 40 100 5 105
108
1908347 1 30 30 40 100 100
109
14 1684786 5 30 30 40 100 100 да
110
2484908 4 30 30 40 100 100
111
1823911 3 30 30 40 100 100
112
1596406 1 30 30 40 100 100
113
2347676 3 30 30 40 100 100
114
2347732 2 30 30 40 100 100
115
1923987 2 0 80 100 180 180 1 1 - 01.03.02 - ПМИ (очн.)
116
2318036 4 32 46 45 123 123
117
1569043 5 — 70 51 121 121
118
1319554 4 — 74 45 119 119
119
2395623 4 — — 90 90 90
120
1234173 1 30 10 20 60 60
121
2320748 3 — — 37 37 37
122
1854541 1 — — — 0 0
123
2054042 2 0 0 0 0 0
124
1592547 1 — — н/я 0 0
125
1992156 6 — — н/я 0 0
126
1567060 1 — — н/я 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 17.08.2026 10:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 2)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349717 | 260 | 5 | 265 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | ||
| 1831971 | 100 | 100 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на места в рамках отдельной квоты (мест: 7)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662648(справка: копия) | 0 | 0 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 982175(справка: копия) | 223 | 223 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 952465(справка: копия) | 220 | 220 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1583256(справка: копия) | 168 | 168 | Зачислена пр. от 03.08.2026 | |||
| 1804802(справка: копия) | 140 | 5 | 145 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | ||
| 1805098(справка: копия) | 140 | 140 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | |||
| 1535308(справка: копия) | 130 | 5 | 135 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071366(предложение на РвР №285810, макс. 5 чел.) | 162 | 162 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург" (мест: 2)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803137(предложение на РвР №300368, макс. 2 чел.) | 208 | 2+0 | 210 | Зачислен пр. от 03.08.2026 | ||
| 1188140(предложение на РвР №300368, макс. 2 чел.) | 196 | 196 | Зачислен пр. от 03.08.2026 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 68)
| Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Реквизиты приказа о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105132 | 290 | 5 | 295 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1920574 | 257 | 7 | 264 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1541020 | 261 | 261 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1528604 | 258 | 258 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1868848 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1097486 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1290502 | 243 | 2 | 245 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1452912 | 240 | 5 | 245 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1593444 | 241 | 241 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1806711 | 240 | 240 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1464618 | 237 | 237 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1602804 | 235 | 2 | 237 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1355134 | 230 | 7 | 237 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1996982 | 236 | 236 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1345818 | 236 | 236 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1474907 | 226 | 226 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1239860 | 221 | 5 | 226 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 2277839 | 222 | 2 | 224 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1797543 | 223 | 223 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1302765 | 217 | 2 | 219 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1185878 | 216 | 216 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1906770 | 213 | 2 | 215 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1662691 | 210 | 2 | 212 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1433006 | 210 | 2 | 212 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1103666 | 210 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1236689 | 208 | 2 | 210 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1791519 | 198 | 10 | 208 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1197118 | 200 | 5 | 205 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1308188 | 197 | 7 | 204 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | ||
| 1276048 | 202 | 202 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1497963 | 196 | 5 | 201 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1527362 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2269174 | 191 | 2 | 193 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1987531 | 192 | 192 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1427585 | 190 | 2 | 192 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1519627 | 191 | 191 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1810244 | 190 | 190 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2290499 | 190 | 190 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1595659 | 188 | 188 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2188992 | 187 | 187 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1460195 | 186 | 186 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2302429 | 184 | 2 | 186 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1529958 | 185 | 185 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2367746 | 184 | 184 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2215765 | 183 | 183 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1590588 | 183 | 183 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1420167 | 182 | 182 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1210393 | 182 | 182 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1713748 | 180 | 2 | 182 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 2106795 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1319643 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1537232 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1295410 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1235010 | 179 | 179 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2093300 | 178 | 178 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1591129 | 176 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1342397 | 174 | 2 | 176 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1393148 | 173 | 2 | 175 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1746032 | 174 | 174 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2328601 | 172 | 172 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1740681 | 170 | 2 | 172 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | ||
| 1303046 | 171 | 171 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2393761 | 171 | 171 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1399022 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1121573 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 07.08.2026 | |||
| 1123006 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 2094556 | 169 | 169 | Зачислен пр. от 07.08.2026 | |||
| 1790994 | 169 | 169 | Зачислен пр. от 07.08.2026 |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 25)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 28.08.2026
| N п/п | Текущая конкурсная позиция | Уникальный код поступающего | Баллы за ВИ | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Преимущ. права | Договор заключен | ОВП | Зачислен или находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1089952 | 3 | 290 | 290 | 1 | ||||||
| 2 | 1104187 | 2 | 270 | 270 | 1 | ||||||
| 3 | 1600953 | 3 | 259 | 10 | 269 | ||||||
| 4 | 1397929 | 2 | 260 | 7 | 267 | ||||||
| 5 | 1660968 | 2 | 260 | 260 | 1 | ||||||
| 6 | 2124982 | 3 | 253 | 2 | 255 | ||||||
| 7 | 1246032 | 4 | 253 | 2 | 255 | ||||||
| 8 | 1868848 | 1 | 250 | 250 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 9 | 1644274 | 5 | 230 | 7 | 237 | ||||||
| 10 | 2014120 | 5 | 231 | 231 | |||||||
| 11 | 1545610 | 2 | 226 | 226 | |||||||
| 12 | 1274278 | 3 | 224 | 2 | 226 | ||||||
| 13 | 1477280 | 3 | 224 | 224 | 1 | ||||||
| 14 | 1387942 | 2 | 222 | 2 | 224 | 1 | |||||
| 15 | 1797543 | 1 | 223 | 223 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 16 | 1426059 | 1 | 220 | 220 | |||||||
| 17 | 1507437 | 1 | 220 | 220 | |||||||
| 18 | 2265282 | 2 | 212 | 5 | 217 | ||||||
| 19 | 1818515 | 5 | 216 | 216 | |||||||
| 20 | 1317571 | 3 | 214 | 2 | 216 | 1 | |||||
| 21 | 2271151 | 5 | 211 | 2 | 213 | ||||||
| 22 | 2394509 | 2 | 212 | 212 | |||||||
| 23 | 1662691 | 1 | 210 | 2 | 212 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
| 24 | 1433006 | 1 | 210 | 2 | 212 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
| 25 | 1274647 | 5 | 210 | 2 | 212 | ||||||
| 26 | 1193707 | 4 | 210 | 2 | 212 | 1 | |||||
| 27 | 1593418 | 2 | 210 | 210 | |||||||
| 28 | 1368214 | 2 | 210 | 210 | 1 | ||||||
| 29 | 1498135 | 3 | 210 | 210 | |||||||
| 30 | 1438503 | 3 | 208 | 2 | 210 | ||||||
| 31 | 1238258 | 5 | 205 | 5 | 210 | 3 | |||||
| 32 | 2180763 | 2 | 206 | 206 | 1 | ||||||
| 33 | 2245088 | 5 | 201 | 2 | 203 | ||||||
| 34 | 1276048 | 1 | 202 | 202 | 1 | Зачислена на основные места | |||||
| 35 | 1342341 | 2 | 194 | 7 | 201 | 1 | |||||
| 36 | 1079322 | 1 | 198 | 198 | |||||||
| 37 | 1359599 | 1 | 195 | 195 | |||||||
| 38 | 1519627 | 3 | 191 | 191 | 3 | Зачислен на основные места | |||||
| 39 | 1438646 | 3 | 189 | 189 | 1 | ||||||
| 40 | 1595659 | 3 | 188 | 188 | 3 | Зачислен на основные места | |||||
| 41 | 1 | 1036716 | 1 | 187 | 187 | да | |||||
| 42 | 1584597 | 6 | 187 | 187 | 2 | ||||||
| 43 | 1452039 | 4 | 183 | 2 | 185 | 1 | |||||
| 44 | 2215765 | 2 | 183 | 183 | 2 | Зачислен на основные места | |||||
| 45 | 1593359 | 2 | 181 | 2 | 183 | ||||||
| 46 | 1420167 | 1 | 182 | 182 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 47 | 2012369 | 3 | 182 | 182 | 1 | ||||||
| 48 | 2106795 | 2 | 180 | 180 | 2 | Зачислен на основные места | |||||
| 49 | 2039603 | 1 | 180 | 180 | |||||||
| 50 | 1295410 | 1 | 180 | 180 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 51 | 1591129 | 1 | 176 | 176 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 52 | 1342397 | 1 | 174 | 2 | 176 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
| 53 | 1746032 | 1 | 174 | 174 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 54 | 1087071 | 4 | 174 | 174 | |||||||
| 55 | 1282472 | 3 | 172 | 172 | |||||||
| 56 | 1740681 | 1 | 170 | 2 | 172 | 1 | Зачислен на основные места | ||||
| 57 | 2393761 | 1 | 171 | 171 | 1 | Зачислен на основные места | |||||
| 58 | 1378810 | 5 | 170 | 170 | 2 | ||||||
| 59 | 1846945 | 4 | 170 | 170 | |||||||
