Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | ||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | |||
| Строительно-технологический факультет | |||||||||||
| 08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 41)или химия (мин. 40)или информатика (мин. 46) | прикладная физика (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | физика (мин. 41) | прикладная физика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 40)или информатика (мин. 46) | прикладная математика (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бак. | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | география (мин. 40)или физика (мин. 41)или химия (мин. 40)или информатика (мин. 46) | прикладная физика (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 41)или химия (мин. 40)или информатика (мин. 46) | прикладная физика (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 38 | 4 | 5 | 5 | 95 | ||||||
| Факультет экономики и права | |||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | бак. | Финансы государства и бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | география (мин. 40)или история (мин. 40)или обществознание (мин. 45)или иностранный язык (мин. 40)или информатика (мин. 46) | обществознание: экономика и социальные отношения (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | обществознание (мин. 45) | теория государства и права (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 40)или история (мин. 40)или иностранный язык (мин. 40)или информатика (мин. 46) | история России (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Начальное образование | 15 | 10 | 2 | 2 | 25 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 40)или география (мин. 40)или биология (мин. 40)или литература (мин. 40)или история (мин. 40)или иностранный язык (мин. 40) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 15 | 10 | 2 | 2 | 56 | ||||||
| Итого по БГТИ | 53 | 14 | 7 | 7 | 151 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
