Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | ||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | |||
| Психолого-педагогический факультет | |||||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 20 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | биология (мин. 39) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или обществознание (мин. 45) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 48 | 0 | 6 | 1 | 90 | ||||||
| Факультет инженерии, экономики и права | |||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 12 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | математика (мин. 39) | основы программирования (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 20 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | математика (мин. 39) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | теория государства и права (мин. 30) |
| 2 | история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | история России (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 32 | 0 | 3 | 2 | 90 | ||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 16 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | литература (мин. 40)или история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 15 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 14 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | литература (мин. 40)или история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "Математика", "Физика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | литература (мин. 40)или история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 92 | 0 | 12 | 2 | 180 | ||||||
| Итого по ОГТИ | 172 | 0 | 21 | 5 | 360 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
