Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых за счет бюджета | по догов. | ||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | |||
| Психолого-педагогический факультет | |||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | биология (мин. 39) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или обществознание (мин. 45) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||||
| Факультет инженерии, экономики и права | |||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | математика (мин. 39) | основы программирования (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | математика (мин. 39) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | математика (мин. 39) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бак. | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | математика (мин. 39) | материаловедение (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Автомобили и автомобильное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | математика (мин. 39) | общий курс транспорта (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | технические средства автомобильного транспорта (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | ||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Безопасность жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| бак. | История | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | ||
| 2 | математика (мин. 39)или биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Русский язык", "Литература" | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) |
| 2 | литература (мин. 40)или история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | психология (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
| Итого по ОГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
