Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | |||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | ||||||
| Строительно-технологический факультет | ||||||||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 39) | прикладная математика (мин. 30) | |||
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | ||||||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 39) | общий курс транспорта (мин. 30) | |||
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | технические средства автомобильного транспорта (мин. 30) | ||||||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||
| Факультет экономики и права | ||||||||||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | бак. | Разработка программно-информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | математика (мин. 39) | основы программирования (мин. 30) | |||
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Общий профиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | теория государства и права (мин. 30) | |||
| 2 | история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | история России (мин. 30) | ||||||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | |||
| 2 | математика (мин. 39)или история (мин. 35)или информатика (мин. 44) | психология (мин. 30) | ||||||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||||||
| Итого по БГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
