Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых из федерального бюджета | по догов. | ||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | |||
| Строительно-технологический факультет | |||||||||||
| 06.03.01 | Биология | бак. | Биоэкология | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | биология (мин. 39) | физиология человека (мин. 30) |
| 2 | математика (мин. 39)или химия (мин. 39) | общая и неорганическая химия (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 39) | инженерная графика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или химия (мин. 39)или информатика (мин. 44) | строительное материаловедение (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||
| Факультет экономики и права | |||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | бак. | Финансы государства и бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | математика (мин. 39) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | география (мин. 40)или обществознание (мин. 45)или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Общий профиль | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | обществознание (мин. 45) | теория государства и права (мин. 30) |
| 2 | история (мин. 35)или иностранный язык (мин. 30) | история России (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 | ||||||
| Итого по БГТИ | 5 | 0 | 1 | 0 | 250 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
