Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема и ход подачи заявлений на 2-й и последующие курсы

Коды и наименования направлений подготовки (специальностей) 2-й курс 3-й курс
Кол-во вакантных бюджетных мест Кол-во заявлений Кол-во вакантных бюджетных мест Кол-во заявлений
Архитектурно-строительный факультет
072500 Дизайн 0 0 0 0
120700 Землеустройство и кадастры 0 0 0 0
270100 Архитектура 0 0 0 0
270300 Дизайн архитектурной среды 0 0 0 0
270800 Строительство 0 0 0 0
270900 Градостроительство 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Аэрокосмический институт
150700 Машиностроение 3 0 5 0
151600 Прикладная механика 0 0 1 0
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 2 0 9 0
160100 Авиастроение 4 0 1 0
160400 Ракетные комплексы и космонавтика 1 0 4 0
220700 Автоматизация технологических процессов и производств 1 0 1 0
221000 Мехатроника и робототехника 0 0 0 0
230100 Информатика и вычислительная техника 0 0 2 0
Итого 11 0 23 0
Геолого-географический факультет
021000 География 0 0 0 0
022000 Экология и природопользование 0 0 0 0
130101 Прикладная геология 0 0 0 0
280200 Защита окружающей среды 0 0 0 0
280700 Техносферная безопасность 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Математический факультет
010100 Математика 4 0 4 0
010200 Математика и компьютерные науки 0 0 10 0
010300 Фундаментальные информатика и информационные технологии 2 0 7 0
010400 Прикладная математика и информатика 6 0 8 0
010400 Информационные технологии 0 0 0 0
010500 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 4 0 7 0
090301 Компьютерная безопасность 0 0 1 0
Итого 16 0 37 0
Транспортный факультет
190109 Наземные транспортно-технологические средства 0 0 0 0
190500 Эксплуатация транспортных средств 0 0 0 0
190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4 0 8 0
190700 Технология транспортных процессов 1 0 5 0
200500 Метрология, стандартизация и сертификация 0 0 0 0
221400 Управление качеством 0 0 2 0
221700 Стандартизация и метрология 1 0 4 0
Итого 6 0 19 0
Факультет гуманитарных и социальных наук
030100 Философия 1 0 0 0
030300 Психология 0 0 0 0
030301 Психология служебной деятельности 0 0 0 0
030600 История 0 0 0 0
031800 Религиоведение 0 0 0 0
033000 Культурология 0 0 0 0
040100 Социология 0 0 0 0
050100 Педагогическое образование (сокр.) 0 0 4 0
050500 Технологическое образование 0 0 0 0
050700 Педагогика (сокр.) 0 0 0 0
051000 Профессиональное обучение (по отраслям) 0 0 0 0
Итого 1 0 4 0
Факультет журналистики
031300 Журналистика 0 0 0 0
031600 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Факультет информационных технологий
050100 Педагогическое образование 0 0 0 0
090900 Информационная безопасность 1 0 0 0
220100 Системный анализ и управление 2 0 0 0
220400 Управление в технических системах 0 0 5 0
230100 Информатика и вычислительная техника 7 0 12 0
230400 Информационные системы и технологии 1 0 0 0
231000 Программная инженерия 0 0 0 0
Итого 11 0 17 0
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
111400 Водные биоресурсы и аквакультура 0 0 0 0
151000 Технологические машины и оборудование 0 1 8 1
240100 Химическая технология 1 0 0 0
240100 Химическая технология и биотехнология 0 0 0 0
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 0 1 0 0
260100 Продукты питания из растительного сырья 5 2 9 0
260100 Технология продуктов питания 0 0 0 0
260200 Продукты питания животного происхождения 1 1 0 0
260800 Технология продукции и организация общественного питания 0 0 2 0
Итого 7 5 19 1
Факультет филологии
032700 Филология 0 0 0 0
035700 Лингвистика 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Факультет экономики и управления
034700 Документоведение и архивоведение 0 0 0 0
080100 Экономика 0 0 0 0
080200 Менеджмент 0 0 0 0
080300 Коммерция 0 0 0 0
080400 Управление персоналом 0 0 0 0
080500 Бизнес-информатика 0 0 0 0
081100 Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0
100100 Сервис 0 0 0 0
100700 Торговое дело 0 0 0 0
230700 Прикладная информатика 2 0 0 0
231300 Прикладная математика 2 0 5 0
Итого 4 0 5 0
Физический факультет
011200 Физика 3 0 9 0
011800 Радиофизика 4 0 4 0
020400 Биология 0 0 3 0
201000 Биотехнические системы и технологии 0 0 4 0
211000 Конструирование и технология электронных средств 2 0 4 0
Итого 9 0 24 0
Финансово-экономический факультет
036401 Таможенное дело 0 0 0 0
080100 Экономика 0 0 0 2
080101 Экономическая безопасность 0 0 0 0
080200 Менеджмент 0 0 0 2
Итого 0 0 0 4
Химико-биологический факультет
020100 Химия 0 0 0 0
020201 Фундаментальная и прикладная химия 0 0 0 0
020400 Биология 0 0 0 0
021900 Почвоведение 0 0 5 0
Итого 0 0 5 0
Электроэнергетический факультет
140100 Теплоэнергетика и теплотехника 2 0 4 0
140400 Электроэнергетика и электротехника 2 0 0 0
210100 Электроника и наноэлектроника 0 0 1 0
Итого 4 0 5 0
Юридический факультет
030900 Юриспруденция 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0
Итого по очной форме обучения 69 2 158 4

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.